你可能感兴趣的试题
[2498.75,2538.75] [2455,2545] [2486.25,2526.25] [2505,2545]
1056.4点 1856.4点 1953.4点 1956.4点
2506.25 2508.33 2510.42 2528.33
45 000 60 000 82 725 105 000
2506.25 2508.33 2510.42 2528.33
-2280000 -5280000 -8280000 -11280000
99277978.34 102286401.9 105294825.5 108303249.1
45000元 48250元 6250元 3150元
99277978.34 102286401.9 105294825.5 108303249.1
[2498.82,2538.82] [2455,2545] [2486.25,2526.25] [2505,2545]
45000元 48250元 6250元 3150元
在3069以上存在反向套利机会 在3069以下存在正向套利机会 在3034以上存在反向套利机会 在2999以下存在反向套利机会
3327.28 3349.50 3356.47 3368.55
在3065以下存在正向套利机会 在2995以上存在正向套利机会 在3065以上存在反向套利机会 在2995以下存在反向套利机会
99277978.34 102286401.9 105294825.5 108303249.1