你可能感兴趣的试题
12800;13200 12700;13500 12200;13800 12500;13300
10200点;10300点 10300点;10500点 9500点;11000点 9500点;10500点
12200点 13000点 13600点 13800点
20500点;19700点 21500点;19700点 21500点;20300点 20500点;19700点
若合约到期时,恒指期货价格为10200点,则投资者亏损l50点 若合约到期时,恒指期货价格为10000点,则投资者盈利50点 投资者的盈亏平衡点为10050点 恒指期货市场价格上涨,将使套利者有机会获利
12700;13500 12200:13800 12800;13200 12500:13300
12800点,13200点 12700点,13500点 12200点,13800点 12500点,13300点
10200;10300 10300;10500 9500;11000 9500;10500
12800点,13200点 12700点,13500点 12200点,13800点 12500点,13300点
12800点,13200点 12700点,13500点 12200点,13800点 12500点,13300点
(10200,10300) (10300,10500) (9500,11000) (9500,10500)
(10200,10300) (10300,10500) (9500,11000) (9500,10500)
若合约到期时,恒指期货价格为10200点,则投资者亏损150点 若合约到期时,恒指期货价格为10000点,则投资者盈利50点 投资者的盈亏平衡点为10050点 恒指期货市场价格上涨,将使套利者有机会获利
17500点,16500点 17500点,17400点 16100点,17900点 17900点,16100点
大于11200点 小于11200点 大于12800点 小于12800点
大于12400点 小于12400点 大于13800点 小于13800点