你可能感兴趣的试题
44000 73600 170400 117600
2400;4000;7000;163560 2400;3200;6400;163560 3000;4000;7000;166100 3000;4000;6400;166100
1000,8000 1000,18000 18000,97600 1000,99000
1000,8000 1600,4000 4000,976000 5600,94760
173600 179600 200000 161600
44000 73600 170400 117600
500元,-1000元,11075元 1000元,-500元,11075元 -500元,-1000元,11100元 1000元,500元,22150元
500元,-1000元,11075元 1000元,-500元,11075元 -500元,-1000元,11100元 1000元,500元,22150元
44000 73600 170400 117600
500;-1000;11075 1000;-500;11075 -500;-1000;11100 1000;500;22150
2400;4000;7000;163560 2400;3200;6400;163560 3000;4000;7000;166100 3000;4000;6400;166100
44000 73600 170400 117600
当日平仓盈亏90000元 当日盈亏150000元 当日权益5144000元 可用资金余额为4061000元
500元,-1000元,11075元 1000元,-500元,11075元 -500元,-1000元,11100元 1000元,500元,22150元