你可能感兴趣的试题
获利150元/吨 亏损160元/吨 亏损150元/吨 获利160元/吨
亏损150元 获利150元 亏损160元 获利150元
盈利4000 盈利3000 盈利6000 盈利2000
盈利8000 亏损14000 亏损6000 盈利14000
亏损150元 获利150元 亏损160元 获利150元
卖出100手大豆期货合约 买入100手大豆期货合约 卖出200手大豆期货合约 买入200手大豆期货合约
亏损150元 获利150元 亏损220元 获利200元
盈利54000元 亏损54000元 盈利53000元 亏损53000元
亏损54000元 盈利53000元 盈利54000元 亏损53000元
盈利54000元 亏损54000元 盈利53000元 亏损53000元
亏损6000 盈利8000 亏损14000 盈利14000
净盈利10000元 净盈利8000元 净亏损10000元 净亏损8000元
亏损1000 盈利1000 盈利2000 亏损2000
亏损150元 盈利150元 亏损50元 盈利50元
净盈利10000元 净盈利8000元 净亏损10000元 净亏损8000元