你可能感兴趣的试题
0.90元/股 0.82元/股 0.74元/股 0.98元/股
0.82元/股 0.98元/股 0.90元/股 0.74元/股
0.19,0.19 0.19,0.24 0.23,0.24 0.24,0.24
52 500 98 250 90 000 99 000
1000000股 1200000股 1430000股 1560000股
1150000股 1200000股 1495000股 1496100股
当年发行的普通股股数 当年注销的库存股股数 当年回购的普通股股数 年初发行在外的普通股股数