你可能感兴趣的试题
246.11亿美元 283.72亿美元 360.00亿美元 260.00亿美元
69.8亿美元 110.6亿美元 169.9亿美元 300.9亿美元
192亿美元 952.5亿美元 760.5亿美元 800亿美元
8.2771 8.1771 8.2871 8.2971
69.8亿美元 110.6亿美元 169.9亿美元 300.9亿美元
13.6亿美元 26.9亿美元 40.5亿美元 52.5亿美元
13.6亿美元 26.9亿美元 40.5亿美元 52.5亿美元
24447亿美元 25619亿美元 26939亿美元 27379亿美元
69.8亿美元 110.6亿美元 169.9亿美元 300.9亿美元
76.01亿美元 80.13亿美元 85.35亿美元 93.84亿美元
增加了200亿美元 增加了400亿美元 仍然为0 增加了100亿美元
69.8亿美元 110.6亿美元 169.9亿美元 300.9亿美元
24447亿美元 25619亿美元 26939亿美元 27379亿美元
13.6亿美元 26.9亿美元 40.5亿美元 52.5亿美元
13.6亿美元 26.9亿美元 40.5亿美元 52.5亿美元
2013年我国对美国的进出口总额占货物进出口总额的比重超过30%。 2009-2013年我国对外贸易一直保持贸易逆差。 2013年比2012年货物出口额增加1609亿元。 2013年,美元兑换人民币平均汇率约为6.2。