你可能感兴趣的试题
2004年度为居民纳税人,2005年度为非居民纳税人 2004年度为非居民纳税人,2005年度为居民纳税人 2004、2005年度均为非居民纳税人 2004、2005年度均为居民纳税人
2005年4月20日 2005年5月5日 2005年5月20日 2005年6月5日
8.0000 8.0073 8.0116 8.0194
2006年1月21日 2006年5月5日 2006年1月15日 2006年5月19日 2006年9月5日
2005年4月2日 2007年3月1日 2007年4月18日 2007年5月19日
2005年4月20日 2005年5月5日 2005年5月20日 2005年6月5日
20.86% 25.86% 30.88% 34.88%
20.86% 25.86% 30.88% 34.88%
2005年1月5日 2005年5月1日 2006年5月1日 2006年1月1日
2004年12月7日 2005年1月1日 2006年5月19日 2006年5月20日
2004年12月1日 2005年4月1日 2005年4月16日 2005年5月1日 2005年5月16日
20.86% 25.86% 30.88% 34.88%
《晨星报》 《赤旗报》 《工人周报》 《新闻晚报》
2005年1月1日 2004年5月1日 2005年4月1日 2006年1月1日
2005年3月10日 2006年5月20日 2006年5月31日 2006年6月30日
2005年4月20日 2005年5月5日 2005年5月20日 2005年6月5日
2005年4月20曰 2005年5月1日 2005年10月1日 2006年1月1日