你可能感兴趣的试题
8:00~18:00 6:00~18:00 8:00~20:00 6:00~20:00
19:45≤天气报观测时<20:00 19:45<天气报观测时<20:00 19:45≤天气报观测时≤20:00 19:45<天气报观测时≤20:00
8:00-20:00;8:00-21:00;9:00-12:00和13:30-16:45;8:30-20: 00 8:30-20:00;9:00-21:00;9:00-12:00和13:30-16:45;8:30-20: 00 8:00-20:00;9:00-21:00;9:00-12:00和13:30-16:45;8:30-20: 00 8:00-20:00;8:00-21:00;9:00-12:00和13:30-16:30;8:30-20: 00
8:00~12:00 12:00~16:00 16:00~20:00 20:00~2:00
9:00——17:00 8:00——18:00 9:00——20:00 8:00——20:00
8:00-20:00 8:00-17:00 8:30-17:00 8:30-20:00
8:00-20:00 6:00-18:00 6:00-20:00 8:00-18:00
20:00-次日08:00 22:00-次日06:00 20:00-次日06:00 22:00-次日08:00
8:00-18:00 9:00-20:00 ≤9:00-18:00 ≤8:00-20:00
00:00~24:00 12:00至次日12:00 08:00至次日08:00时 20:00至次日20:00
20日8:00 21日20:00 20日20:00 21日8:00
9:00—12:00 20:00—22:00 13:00—16:00 19:00—21:00
6:00—8:00 16:00—18:00 18:00—20:00 20:00—22:00
20:00-21:00 19:00-21:00 20:00-22:00 22:00-3:00
9:00——17:00 8:00——18:00 9:00——20:00 8:00——20:00
世界(Worl通用 冬季(Winter)使用 较宽(Wid的使用温度 野外(Wil使用
08:30-20:30 08:00-21:00 08:00-20:00 09:00-21:00
18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00
10月20日18:00 10月21日18:00 10月21日02:00 10月20日02:00