你可能感兴趣的试题
185965.1元 2034616.1元 859651元 329054.74元
16 万美元 20 万美元 19 万美元 21 万美元
2456217元 264548元 354968元 449543兀
1934616.1元 175965.1元 329054.74元 759651元
2456217元 264548元 354968元 449543元
242 250元 266 475元 285 894.48元 259 904.08元
205美元/吨 195美元/吨 210.53美元/吨 190.48美元/吨
11,400.00元 846.15元 836,000.00元 4,441.00元
185965.1元 2034616.1元 859651元 329054.74元
250美元/桶FOB上海 250美元/桶CIF伦敦 250美元/桶CIF广州 250美元/桶CFR德国
11,400.00元 846.15元 836,000.00元 4,441.00元
2456217元 264548元 354968元 449543元