你可能感兴趣的试题
年 份 1 2 3 4 5 6 净现金流量(万元) I.-400 J.100 K.150 L.150 M.150 N.150
年份 1 2 3 4 5 6 7 I.8 J.9 K.10 L.净现金流量/万元 M.-100 N.100
年度 1 2 3 4 5 6 7 I.8 J.净现金流量 K.-1000 L.-1200 M.800 N.900
年份 1 2 3 4 5 6 净现金流量 I.-400 J.100 K.150 L.150 M.150 N.150
1293.95 1593.95 3750 4380
计算期 1 2 3 4 5 6 净现金流量 -8 -4 2 4 4
1593.95万元和4.53年 1593.95万元和5.17年 3750万元和4.53年 3750万元和5.17年
30.567 33.624 62.441 150.00
1593.95万元和4.53年 1593.95万元和5.17年 3750万元和4.53年 3750万元和5.17年
1254.95 1593.95 2740.00 3750.00