你可能感兴趣的试题
213.22 192.16 176.20 198.34
192.16 249.47 189.45 246.35
240.22 360.33 441.63 512.54
240.22 360.33 441.63 512.54
213.22 192.16 176.20 198.34
192.16 249.47 250.00 441.63
192.16 240.00 249.47 441.63
使用面积的购买单价为12500元/m2 建筑面积的购买单价为12000元/m2 名义价格为180万元 实际价格为180万元 现房价格低于180万元
192.16 249.47 189.45 246.35