你可能感兴趣的试题
210.5美元 190美元 . 210美元 190.5美元
30.05美元 28.85美元 26.5美元 27.55美元
575.5美元 525美元 475美元 615美元
210.5美元 210美元 190美元 201.6美元
商品的单位价值用人民币表示为6400元,美元对人民币汇率为1:6.4。如果2013年我国生产A.商品的行业劳动生产率提高20%,劳动者数量增加10%,人民币发行量增加20%,且人民币对美元升值5%,其他条件不变,按照等价交换的原则,该企业生产的A.商品用美元标价,其价格为( ) A.1050美元 1155美元 1260美元 875美元
24美元 30.42美元 26.67美元 26.4美元
332.5美元 399美元 456美元 400美元
200.5美元 200美元 199.5美元 192美元
210.5美元 210美元 190美元 201.6美元
330美元 400美元 404美元 413.20美元
约为72美元 为105美元 为69美元 约为108美元
200.5美元 200美元 199.5美元 192美元
200.5美元 200美元 199.5美元 192美元
约为72美元 为105美元 为69美元 约为108美元
商品的单位价值用人民币表示为6400元,美元对人民币汇率为1:6.4。如果2013年我国生产A.商品的行业劳动生产率提高20%,劳动者数量增加10%,人民币发行量增加20%,且人民币对美元升值5%,其他条件不变,按照等价交换的原则,该企业生产的A.商品用美元标价,其价格为 A.1050美元 1155美元 1260美元 875美元