你可能感兴趣的试题
935800 983950 93580 98390
983950 985800 98395 93580
983950;25 948500;23.71 987125;4.68 948100;25
8%;8% 1.5%;2% 2%;2.04% 2%;2%
年贴现率为7.24% 3个月贴现率为7.24% 3个月贴现率为1.81% 成交价格为98.19万美元
988150美元 988450美元 985000美元 980000美元
988150美元 988450美元 985000美元 980000美元
年贴现率为3.6% 3个月贴现率为0.9% 该债券的买入价格为991000美元 该债券的买入价格为99964美元
980000美元 960000美元 920000美元 940000美元
89645美元 99645美元 896450美元 996450美元
8%;8% 1.5%;2% 2.04%;2% 2%;2%
93580 935800 983950 98390
987 125;4.68 987 125;25 948 500;23.71 948 500;25
987125 983950 948500 948100
983950美元 935800美元 98395美元 93580美元
年贴现率为3.6% 3个月贴现率为0.9% 该债券的买入价格为991000美元 该债券的买入价格为99964美元