你可能感兴趣的试题
108.67 91.44 69.56 110.36
(A) 54.3 (B) 55.5 (C) 57.5 (D) 59.5
(A) 100 (B) 101.76 (C) 102.45 (D) 103.3
(A) 9.98% (B) 10.54% (C) 10.69% (D) 11.23%
(A) 会随着久期的延长而上升 (B) 会随着到期期限的缩短而上升 (C) 会随着价格的上升而上升 (D) 以上说法均不对
(A) 10% (B) 15% (C) 20% (D) 25%
164142 184142 194112 254142
(A) 12% (B) 13.5% (C) 15.5% (D) 20%
(A) 22.68% (B) 25.46% (C) 27.75% (D) 28.35%
(A) 1.348 (B) 1.0122 (C) 1.0381 (D) 1.2116
(A) 1.785 (B) 2.225 (C) 2.875 (D) 3.225
(A) 72490 (B) 73490 (C) 74490 (D) 76490
2003年福建全省工业污染治理资金主要来源于企业自筹。 2003年工业污染治理任务最重的是山东省。 2003年浙江省工业污染治理国内贷款额比江苏省的少。 2003年北京无需利用外资治理工业污染。
(A) 103.89 (B) 106.62 (C) 108.43 (D) 110.67
(A) 103.89 (B) 106.42 (C) 108.43 (D) 110.67