你可能感兴趣的试题
(A) 大于 (B) 小于 (C) 等于 (D) 不确定
(A) 8% (B) 10% (C) 5% (D) 12%
(A) 9% (B) 7% (C) 12% (D) 10%
1244亿元 2000亿元 2890亿元 4134亿元
6.6450 6.9450 6.9740 6.9920
(A) 12.31% (B) 10.22% (C) 15.22% (D) 12.91%
(A) 117.14 (B) 118.03 (C) 165.95 (D) 177.78
650亿元 800亿元 5000亿元 5500亿元
(A) 32.89 (B) 35.84 (C) 36.43 (D) 37.56
(A) 72490 (B) 73490 (C) 74490 (D) 76490
(A) 102 (B) 107 (C) 98 (D) 92
(A) 94 (B) 97 (C) 100 (D) 103
(A) 大于 (B) 小于 (C) 等于 (D) 不确定