你可能感兴趣的试题
赢利2000元 亏损2000元 赢利1000元 亏损1000元
盈利2000元 亏损2000元 盈利1000元 亏损1000元
盈利2000元 亏损2000元 盈利1000元 亏损1000元
盈利2000元 亏损2000元 盈利1000元 亏损1000元
净亏损6000 净盈利6000 净亏损12000 净盈利12000
生产商在期货市场上可能盈利也可能亏损 不论经销商选择的基准期货价格为多少,生产商的盈亏状况都相同 生产商卖出大豆时,基差一定为-10元/吨 若大豆价格不跌反涨,则生产商将蒙受净亏损
盈利2000元 亏损2000元 盈利1000元 亏损1000元
盈利450元 盈利45 000元 盈利140 000元 亏损140 000元
赢利2000元 亏损2000元 赢利1000元 亏损1000元
亏损2000元 盈利1000元 盈利2000元 亏损1000元
盈利2000元 亏损2000元 盈利1000元 亏损1000元
该市场由正向市场变为反向市场 该市场上基差走弱30元/吨 该经销商进行的是卖出套期保值交易 该经销商实际买入大豆现货价格为5040元/吨