你可能感兴趣的试题
赢利2000元 亏损2000元 赢利1000元 亏损1000元
盈利2000元 亏损2000元 盈利1000元 亏损1000元
盈利2000元 亏损2000元 盈利1000元 亏损1000元
盈利2000元 亏损2000元 盈利1000元 亏损1000元
净亏损6000 净盈利6000 净亏损12000 净盈利12000
盈利2000元 亏损2000元 盈利1000元 亏损1000元
盈利450元 盈利45 000元 盈利140 000元 亏损140 000元
赢利2000元 亏损2000元 赢利1000元 亏损1000元
亏损2000元 盈利1000元 盈利2000元 亏损1000元
盈利2000元 亏损2000元 盈利1000元 亏损1000元
5250元/吨 5200元/吨 5050元/吨 5000元/吨
该市场由正向市场变为反向市场 该市场上基差走弱30元/吨 该经销商进行的是卖出套期保值交易 该经销商实际买入大豆现货价格为5040元/吨