你可能感兴趣的试题
2000年5月1日 2000年6月1日 2000年4月1日 2000年7月1日
1999年4月1日 1999年11月1日 2000年4月1日 2000年11月1日
2000 年 3 月 20 日; 2000 年 4 月 1 日; 2000 年 4 月 20 日; 2001 年 4 月 1 日。
1999年4月1日 2000年4月1日 2001年4月1日 2003年1月1日
2000年4月1日 2000年10月1日 2012年5月1日 2012年9月1日
1999年11月1日 2000年4月1日 2000年11月1日 2005年4月1日
2000年4月1日 2004年1月1日 2004年4月1日 2000年1月1日
2000年1月1日 2000年2月1日 2000年3月1日 2000年4月1日
2000年 4 月 1 日 2000年 5 月 1 日 2001年 4 月 1 日 2000年 7 月 1 日
1999年4月1日 2000年4月1日 1999年11月1日 2000年11月1日
维护存款人的合法权益 培养勤俭节约的社会风尚 抑制存款、刺激消费 使企事业单位能准确掌握储户实际存款情况
2000年1月1日 2000年2月1日 2000年4月1日 2000年7月1日
2000年7月1日 2000年10月1日 2000年4月1日 2000年1月1日
2000年5月1日 2000年3月1日 2000年1月1日 2000年4月1日
2000年1月1日 2000年2月1日 2000年3月1日 2000年4月1日