你可能感兴趣的试题
30.567 33.624 62.441 150.00
年份 1 2 3 4 5 6 7 I.8 J.9 K.10 L.净现金流量/万元 M.-100 N.100
年序 1 2 3 4 5 6 净现金流量/万元 I.-300 J.50 K.100 L.100 M.100 N.100
124.18 17.04 -36.53 -143.67
398.93 217.33 737.85 361.14
476.01 394.17 485.09 432.64
-143.67 -36.53 17.04 124.18
年份 1 2 3 4 5 6 净现金流量(万元) I.-300 J.50 K.100 L.100 M.100 N.100
30.567 33.624 62.441 150.00
476.01 394.17 485.09 432.64
年份 1 2 3 4 5 6 7 I.8 J.9 K.10 L.净现金流量 M.-100 N.100
资产负债率 现金流量表 财务基准收益率 财务内部收益率 项目计算期
年份 1 2 3 4~20 净现金流量 -100 10 I.30 J.50