你可能感兴趣的试题
大于400万元 小于400万元 等于400万元 不确定
476.01 394.17 485.09 432.64
-143.67 -36.53 17.04 124.18
218.27 220.39 230.63 242.76
699.12 769.03 956.22 1400.00
30.567 33.624 62.441 150.00
年份 1 2 3 4 5 6 7 I.8 J.9 K.10 L.净现金流量/万元 M.-100 N.100
30.567 33.624 62.441 150.00
80.51 88.56 189.47 330.00
476.01 394.17 485.09 432.64
156.21 164.21 166.72 185.46
30.567 33.624 62.441 150.00
330.00 88.56 80.51 189.47
年份 1 2 3 4 5 6 7 I.8 J.9 K.10 L.净现金流量 M.-100 N.100
大于400万元 小于400万元 等于400万元 不确定
年份 1 2 3 4~20 净现金流量 -100 10 I.30 J.50
年 份 1 2 3 4 5 6 7 I.8 J.9 K.10 L.净现金流量/万元 M.-100 N.-100