你可能感兴趣的试题
20.8~24.4米/秒 24.5~28.4米/秒 28.5~32.6米/秒 >32.6米/秒
20.8~24.4米/秒 24.5~28.4米/秒 28.5~32.6米/秒 >32.6米/秒
8.0~10.7米/秒 10.8~13.8米/秒 13.9~17.1米/秒 17.2~20.7米/秒
10.8—13.8米/秒 8—10.7米/秒 13.9—17.1米/秒
8.0米/秒 10.8米/秒 13.9米/秒 17.2米/秒
20.8~24.4米/秒 24.5~28.4&/秒 28.5~32.6米/秒
24.5~28.4米/秒 28.5~32.6米/秒 >32.6米/秒
20.8~24.4&/秒 24.5~28.4米/秒 28.5~32.6米/秒
20.8~24.4米/秒 24.5~28.4米/秒 28.5~32.6米/秒 >30.6米/秒
8.0~10.7米/秒 10.8~13.8米/秒 13.9~17.1米/秒 17.2~20.7米/秒
8.0~10.7米/秒 10.8~13.8米/秒 13.9~17.1米/秒 17.2~20.7米/秒
3级风、风速在3-5米/秒 5级风、风速在7-10米/秒 有浓雾,能见度小于60米 下大雨、落大雪及黑天
20.8~24.4米/秒 24.5~28.4米/秒 28.5~32.6米/秒 32.6米/秒
20.8~24.4米/秒 24.5~28.4米/秒 28.5~32.6米/秒
8.0~10.7米/秒 10.8~13.8米/秒 13.9~17.1米/秒 17.2~20.7米/秒
10.8~13.8米/秒 13.9~17,1米/秒 17.2~20.7米/秒
20.8~24.4米/秒 24.5~28.4米/秒 28.5~32.6米/秒 >32.6米/秒