你可能感兴趣的试题
0.05% 0.10% 0.12% 0.15% 0.25%
0.15% 0.20% 0.05% 0.10% 0.30%
0.05% 0.10% 0.12% 0.15% 0.25%
0.15% 0.20% 0.05% 0.10% 0.30%
0.50% 0.30% 0.15% 0.10% 0.05%
0.15% 0.20% 0.05% 0.10% 0.30%
0.05% 0.10% 0.12% 0.15% 0.25%
教室讲台处 教室靠窗处 教室侧墙处 教室中央点 教室后墙处
0.000001g 0.001g 0.01g 0.01mg 0.1mg
0.50% 0.30% 0.15% 0.10% 0.05%
0.05% 0.10% 0.15% 0.20% 0.25%
0.05% 0.10% 0.12% 0.15% 0.25%
固定点间距1.5m以下时,应为35mm 固定点间距1.5~3m以下时,应为50mm 固定点间距3~6m以下时,应为70mm 固定点间距6~9m以下时,应为80mm 固定点间距6m以上时,应为100mm
0.15% 0.20% 0.05% 0.10% 0.30%
0.05% 0.10% 0.12% 0.15% 0.25%
0.05% 0.10% 0.12% 0.15% 0.25%
0.15% 0.20% 0.05% 0.10% 0.30%
0.15% 0.20% 0.05% 0.10% 0.30%