你可能感兴趣的试题
1990年6月29日死亡的人 1990年6月29日出生的婴儿 1990年7月1日1时死亡的婴儿 1990年7月2日出生的婴儿 1990年6月30日19时出生,于7月1日6时死亡的人
1995 年 8 月 29 日 1987 年 9 月 5 日 1991 年 5 月 24 日 1996 年 8 月 29 日
1996年8月29日 1996年10月1日 1997年1月1日 1997年3月1日
1996年11月1日 1996年12月1日 1997年12月1日
1991年5月24日 1987年9月5日 1995年8月29日 1996年8月29日
1996 年 8 月 22 日 1986 年 8 月 22 日 1986 年 7 月 22 日 1996 年 8 月 7 日
1998年7月5日 1998年7月6日 1996年7月5日 1996年7月6日
1995年8月29日; 1995年10月1日; 1996年8月29日; 1996年10月1日。
1996年7月1日 1996年10月1日 1996年8月1日 1995年7月10日
1996年6月28日 1996年8月28日 1996年8月26日 1996年6月26日
1996年8月29日 1996年6月29日 1997年7月29日
1994年8月29日 1995年8月29日 1996年8月29日 1997年8月29日
1995年8月29日 1987年9月5日 1991年5月24日 1996年8月29日
1995年10月30日 1996年3月1日 1996年7月6日 1996年6月1日
1983年12月8日,1996年5月15日 1987年1月9日,1996年5月15日 1989年7月26日,2000年6月27日 1983年12月8日,2009年6月27日
1997年8月29日 1995年8月29日 1996年8月29日
1986 年 8 月 22 日 1986 年 6 月 22 日 1996 年 8 月 22 日 1996 年 6 月 22 日
1996年8月 1日 1996年10月1日 1996年10月29日 1997年1月1日
1996 年 7 月 1 日 1996 年 5 月 1 日 1996 年 6 月 1 日 2001 年 9 月 1 日