你可能感兴趣的试题
147.56 147.78 148.78 148.87
当日的单位基金净值 1元 前日的单位基金净值 当日的市场价格
48,913.04 49,500.00 49,058.47 48,907.11
8403.36份 8303.72份 8222.47份 8206.41份
5533.71 5431.28 4975.19 4885.20
18.20% 18.23% 20.23% 21.40%
6666.67份 6587.62份 6600.66份 6523.16份
10,605.53 10,605 10,573.29 10,610
7,000.67元 7,133.00元 7,240.00元 7,061.67元
5431.28 4975.19 5533.71 4885.20
95560.45 99955.56 11055.56 13154.46
应缴个人所得税50元 应缴个人所得税200元 暂不征收个人所得税 应缴个人所得税100元