你可能感兴趣的试题
10.0~25.0 18.0~28.0 7.0~15.0 ≥9.0
10.0~25.0 18.0~28.0 7.0~15.0 ≥9.0
14~24;16%~25% 16~26;18%~30% 18~28;20%~32% 20~30;22%~35%
10.0~25.0 18.0~28.0 7.0~15.0 ≥9.0:
14~24;16%~25% 16~26;18%~30% 18~28;20%~32% 20~30;22%~35%
10.0~25.0 18.0~28.0 7.0~15.0 ≥9.0:
14~24;16%~25% 16~26;18%~30% 18~28;20%~32% 20~30;22%~35%
15%~22% 20%~32% 25%~37% 32%~42%
居住用地 公共设施用地 工业用地、仓储用地 水域和其他用地 临时用地
20%~32% 30%~43% 10%~21% 40%~54%
一类居住用地 二类居住用地 三类居住用地 四类居住用地
12%~15% 10%~20% 20%~32% 25%~40%
14~24;16%~25% 16~26;18%~30% 18~28;20%~32% 20~30;22%~35%
12%~15% 15%~20% 20%~32% 25%~40%
14~24;16%~25% 16~26;18%~30% 18~28;20%~32% 20~30;22%~35%
10%~32% 20%~32% 20%~45% 20%~50%
Ⅰ级用地标准 Ⅱ级用地标准 Ⅲ级用地标准 Ⅳ级用地标准
居住用地 公共设施用地 工业用地 给水设施用地 公共绿地