你可能感兴趣的试题
2007年10月8日 2008年1月15日 2008年3月20日 2008年10月5日
1999年10月8日 2000年1月15日 2000年3月20日 2000年10月5日
1999年10月8日 2000年1月15日 2000年3月20日 2000年10月5日
2007年10月8日 2008年1月15日 2008年3月20日 2008年10月5日
1999年10月8日 2000年1月15日 2000年3月20日 2000年10月5日
1999年10月8日 2000年1月15日 2000年3月20日 2000年10月5日
1999年10月8日 2000年1月15日 2000年3月20日 2000年10月5日
2008年1月15日 2008年10月5日 2007年10月8日 2008年3月20日
2005年11月9日 2006年2月16日 2006年4月21日 2006年11月6日
企业实体价值是股权价值和净债务价值之和 一个企业持续经营的基本条件是其持续经营价值超过清算价值 控股权价值是现有管理和战略条件下企业能够给股票投资人带来的现金流量的现值 控股权价值和少数股权价值差额称为控股权溢价,它是由于转变控股权而增加的价值
1999年10月8日 2000年1月15 2000年3月20 H 2000年10月5日
2003年11月10日 2004年2月6日 2004年11月2日 2004年6月20