你可能感兴趣的试题
8947.30 9975.56 8988.40 12110.00
8351.68 6831.97 8271.68 10538.51
8351.68 6831.97 8271.68 10538.51
76631.59 76991.59 88531.59 88891.59
943.86 977.34 1101.38 1225.2
146046.16 113121.59 12666.67 126150.36
39130.83 54217.89 55844.93 55878.03
86046.16 68392.33 66666.67 48762.43
甲卷烟厂购买烟叶的烟叶税为6600元 乙企业应代收代缴城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加合计1733.66元 乙企业自身应纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加合计85元 甲企业可以抵扣的进项税额为6108元 乙企业应代收代缴消费税15193.71元
89218.95 84217.59 89281.59 101181.59