你可能感兴趣的试题
4940.17 5270 7264.96 7594.79
4940.17 5270 7264.96 7594.79
生产销售应税消费品(金银首饰除外)的单位 委托加工应税消费品的单位(金银首饰除外) 进口应税消费品的单位(金银首饰除外) 金银首饰生产单位把金银首饰销售给中国人民银行批准的金银首饰批发零售单位 进口金银首饰的个人
4940.17 5270 7264.96 7594.79
14940.17 15270.00 15021.33 36348.86
4940.17 5270 7264.96 7594.79
106837.61 110619.47 55309.73 53418.80
生产销售应税消费品(金银首饰除外)的单位 委托加工应税消费品的单位(金银首饰除外) 进口应税消费品的单位(金银首饰除外) 金银首饰生产单位把金银首饰销售给中国人民银行批准的金银首饰批发零售单位 进口的金银首饰的个人
5270 7594.79 4940.17 7264.96
2905.98 3400 3760.68 5100
14940.17 15270 18971.71 36348.86
14940.17 15270 18971.71 36348.86
14940.17 15270 18971.71 36348.86
4940.17 5270 7264.96 7594.79
R 3400 C 3760.68 5100 某金店(中国人民银行批准的金银首饰经销单位)为增值税一般纳税人,2006年7月采取“以旧换新”方式销售24K纯金项链10条,每条新项链对外零售价格3000元,旧项链作价1000元,从消费者手中每条收取新旧项链差价款2000元,该项“以旧换新”业务应纳增值税和消费税合计为( )元。 2905.98
2905.98 R 3400 C 3760.68 5100
15270元 16631.71元 14940.17元 18971.71元
申请办理金银首饰消费税纳税人的书面报告 开户银行账号 经营金银首饰购销存台账式样 中国人民银行准予从事金银经营业务的批件或许可证
4940.17 5270 7264.96 7594.79
5230.77 5587.77 13076.92 13433.92