你可能感兴趣的试题
脊索瘤 骨纤维肉瘤 Ewing肉瘤 滑膜肉瘤 骨软骨瘤
t(2;13)(q35;q14) t(7;16)(q33;p11) t(12;16)(q13;p11) t(9;22)(q22;q12) t(11;22)(q24;q12)
t(2;13)(q35;q14) t(7;16)(q33;p11) t(12;16)(q13;p11) t(9;22)(q22;q12) t(11;22)(q24;q12)
del(14)(q22;q23) t(9;22)(q34;q11) t(8;14)(q24;q32) t(8;21)(q22;q22) t(15;17)(q22;q12)
t(2;13)(q35;q14) t(7;16)(q33;p11) t(12;16)(q13;p11) t(9;22)(q22;q12) t(11;22)(q24;q12)
t (11;22)(q24;q12) t (21;22)(q22;q12) t (9;22)(q34;q11) t (14;18)(q32;q21) t (11;14)(q13;q32)
良性骨肿瘤 恶性骨肿瘤 有恶性倾向的良性骨肿瘤 骨瘤样病变 继发性骨肿瘤
del(14)(q22;q23) t(9;22)(q34;q11) t(8;14)(q24;q32) t(8;21)(q22;q22) t(15;17)(q22;q12)
t(8;21)(q22;q22) t(9;22)(q34;q11) t(15;17)(q22;q12) t(9;11)(q21-22;q23) t(11;17)(q22;q12)
t(8;21)(q22;q22) Ph染色体t(9;22)(q34;q11) t(8;14)(q24;q32) t(3;3)(q21;q26) t(15;17)(q22;q12)
t(2;13)(q35;q14) t(7;16)(q33;p11) t(12;16)(q13;p11) t(9;22)(q22;q12) t(11;22)(q24;q12)
(8;21)(q22;q22) t(9;22)(q34;q11) t(15;17)(q22;q12) t(9;11)(q21-22;q23) t(11;17)(q22;q12)
与相应的椎骨平面相差2节 与相应的椎骨平面相差1节 与相应的椎骨平面相差3节 胸椎10~12之间 胸椎12到腰1之间
del(14)(q22;q23) t(9;22)(q34;q11) t(8;14)(q24;q32) t(8;21)(q22;q22) t(15;17)(q22;q12)
t(8;21)(q22;q12)--AML1/MTG8 t(9;22)(q34;q11)--PML/RARA t(15;17)(q22;q12)--PML/RARα t(8;21)(q22;q22)--BCR/ABL t(9;22)(q22;q22)--BCR-ABL
t(X;18)(p11;q11) t(12;16)(q13;p11) t(7;16)(q33;p11) t(9;22)(q22;q12) t(11;22)(q24;q12)
t(8;21)(q22;q22) Ph染色体t(9;22)(q34;q11) t(8;14)(q24;q32) t(3;3)(q21;q26) t(15;17)(q22;q12)
t(X;18)(p11;q11) t(12;16)(q13;p11) t(7;16)(q33;p11) t(9;22)(q22;q12) t(11;22)(q24;q12)
t(X;18)(p11;q11) t(12;16)(q13;p11) t(7;16)(q33;p11) t(9;22)(q22;q12) t(11;22)(q24;q12)
del(14)(q22;q23) t(9;22)(q34;q11) t(8;14)(q24;q32) t(8;21)(q22;q22) t(15;17)(q22;q12)