你可能感兴趣的试题
B.,把它们串联在电路中,如图(乙)所示,流过元件的电流与其两端的电压关系如图(甲)所示.闭合开关S.,这时电流表的示数为0.4A,则A. 两元件的电功率之比为( ) A.4:5B.5:4 2:3 1:3
B,把它们串联在电路中,如图(乙)所示,流过元件的电流与其两端的电压关系如图(甲)所示。闭合开关S,这时电流表的示数为0.4A,则A.B两元件的电阻之比为( )
A.4:5 5:4 2:3 1:3
和 ,流过元件的电流与其两端电压的关系如图(甲)所示.把它们串联在电路中,如图(乙)所示.闭合开关S, 这时电流表的示数为0.4A.,则电源电压和电路消耗的总功率分别是( ) A.4.5V 1.8W B. 2.5V 1.0W. 4.5V 1.0 W 2.0V 0.8W.
和 ,流过元件的电流与其两端电压的关系如图(甲)所示,如图(乙)所示,把它们串联在电路中,闭合开关S.,这时电流表的示数为0.4A,则电源电压和元件B.的电功率分别是( ) A.2.0V 0.8 WB.2.5V 1.0W 4.5V 1.0 W 4.5V 1.8W
和 ,流过元件的电流与其两端电压的关系如图(甲)所示.把它们串联在电路中,如图(乙)所示.闭合开关S.,这时电流表的示数为0.4A,则电源电压和元件B.的电功率分别是( ) A. 2.0V 0.8 W B. 2.5V 1.0W 4.5V 1.0 W 4.5V 1.8W
和 ,流过元件的电流与其两端电压的关系如图(甲)所示,把它们串联在电路中,如图(乙)所示,闭合开关S.,这时电流表的示数为0. 4A,则电源电压和元件B.的电功率分别是( ) A.2.0V 0.8 W B.2.5V 1.0 W 4.5V 1.0 W 4.5V 1.8 W
4.5V 1.8W 2.5V 1.0W 4.5V 1.0W 2.0V 0.8W
B.,把它们串联在电路中,如图(乙)所示,流过元件的电流与其两端的电压关系如图(甲)所示.闭合开关S.,这时电流表的示数为0.4A,则A. 两元件的电功率之比为( ) A.4:5B.5:4 2:3 1:3
和 ,流过元件的电流与其两端电压的关系如图(甲)所示.把它们串联在电路中,如图(乙)所示.闭合开关S,这时电流表的示数为0. 4A,则电源电压和元件B.的电功率分别是 A. 2.0V 0.8 W B. 2.5V 1.0W 4.5V 1.0 W 4.5V 1.8W
4.5V 1.8W 2.5V 1.0W 4.5V 1.0W 2.0V 0.8W
B.,把它们串联在电路中,如图(乙)所示,流过元件的电流与其两端的电压关系如图(甲)所示。闭合开关S.,这时电流表的示数为0.4A,则A. 两元件的电功率之比为 A. 4:5 B. 5:4 2:3 1:3
和 ,流过元件的电流与其两端 电压的关系如图5(甲)所示.把它们串联在电路中,如图(乙)所示.闭合开关S,这时电流表的示数为0.4A.,则电源电压和元件B.的电功率分别是 ( )A. 2.0V 0.8 W B. 2.5V 1.0W 4.5V 1.0 W 4.5V 1.8W
和 ,流过元件的电流与其两端电压的关系如图(甲)所示.把它们串联在电路中,如图(乙)所示.闭合开关S,这时电流表的示数为0. 4A,则电源电压和元件B.的电功率分别是:A. 2.0V 0.8 W; B. 2.5V 1.0W; 4.5V 1.0 W; 4.5V 1.8W.
和 ,流过元件的电流与其两端电压的关系如图(甲)所示,把它们串联在电路中,如图(乙)所示,闭合开关S.,这时电流表的示数为0. 4A,则电源电压和元件B.的电功率分别是( ) A.2.0V 0.8 W B.2.5V 1.0W. 4.5V 1.0 W 4.5V 1.8W.
和 ,流过元件的电流与其两端电压的关系如右图(甲)所示.把它们串联在电路中, 如右图(乙)所示.闭合开关S,这时电流表的示数为0.4A,则电源电压和元件B.的电功率分别是A. 2.0V 0.8 W B. 2.5V 1.0W 4.5V 1.0 W 4.5V 1.8W
B,把它们串联在电路中,如图乙所示,流过元件的电流与其两端的电压关系如图甲所示.闭合开关S,这时电流表的示数为0.2A,若将A.B两元件并联接在原来的电源上,则此时电路中的总电流为( )
A.1.2A 0.6A 0.7A 0.5A
和 ,流过元件的电流与其两端电压的关系如图(甲)所示。把它们串联在电路中,如图(乙)所示。闭合开关S.,这时电流表的示数为0.2A,则电源电压和元件B.的电功率分别是 A.2.0V 0.8 W B.4.5V 0.5 W 2.5V 1.0W 4.5V 1.0W
B.,把它们串联在电路中,如图(乙)所示,流过元件的电流与其两端的电压关系如图(甲)所示.闭合开关S.,这时电流表的示数为0.4A,则A. 两元件的电功率之比为( ) A.4:5B.5:4 2:3 1:3