你可能感兴趣的试题
790~990℃ 990~1225℃ 700℃左右 1290~1425℃ >1490℃
850~930℃ 1680℃ 950~1250℃ 1290~1425℃ 2500℃
500℃左右 850~1000℃ 1000~1200℃ 1290~1425℃ 大于1500℃
700℃左右 790~990℃ 990~1 225℃ 1 290~1 425℃ >1 490℃
850~930℃ 1680℃ 1000~1140℃ 1290~1425℃ 2500℃
700℃左右 790~990℃ 990~1225℃ 1290~1425℃ >1490℃
合金熔点太低 合金里有杂质 坩埚混用 合金熔点太高 坩埚有裂缝