你可能感兴趣的试题
2400;4000;7000;163560 2400;3200;6400;163560 3000;4000;7000;166100 3000;4000;6400;166100
1000,8000 1000,18000 18000,97600 1000,99000
1000,8000 1600,4000 4000,976000 5600,94760
173600 179600 200000 161600
44000 73600 170400 117600
盈利14000元 亏损14000元 盈利12000元 亏损12000元
盈利8000 亏损14000 亏损6000 盈利14000
985000元 1073600元 1258500元 1056800元
卖出100手大豆期货合约 买入100手大豆期货合约 卖出200手大豆期货合约 买入200手大豆期货合约
44000 73600 170400 117600
2400;4000;7000;163560 2400;3200;6400;163560 3000;4000;7000;166100 3000;4000;6400;166100
净盈利10000元 净盈利8000元 净亏损10000元 净亏损8000元
21000元 20000元 19800元 17000元
净盈利10000元 净盈利8000元 净亏损10000元 净亏损8000元