你可能感兴趣的试题
493000元 586000元 356750元 以上都不是
240000 280000 300000 320000
4784000 2840000 5000000 2160000
-135500 -78100 28700 106800
-32000 32000 13000 -13000
493000元 400000元 462000元 以上都不是
-32000 32000 13000 -13000
2410000元 2520000元 2160000元 5000000元
该企业本期实现的营业利润 该企业5月份实现的利润总额 该企业1~5月份累积实现的净利润 该企业本期实现的主营业务利润
616000元 586000元 356750元 以上都不是
493000元 586000元 356750元 以上都不是
616000元 586000元 356750元 以上都不是