你可能感兴趣的试题
0 元 38 200 元 40 000 元 538 200 元
0 元 38 200元 40 000 元 538 200 元
19800元 14300元 18000元 20000元
0 元 38 200 元 40 000 元 538 200 元
100 000 元 340 000 元 400000 元 500 000元
借:应付账款 100 贷:应收账款 100 借:应收账款——坏账准备 2 贷:信用减值损失 2 借:递延所得税资产 0.5 贷:所得税费用 0.5 借:所得税费用 0.5 贷:递延所得税资产 0.5
调增 12 万元 调增 18 万元 调减 12 万元 调减 18 万元
340 000 元 397 800元 800 000 元 936 000 元
2013年应调整合并报表中营业利润500万元 2013年应抵消固定资产金额200万元 2013年应确认递延所得税资产45万元 2014年应抵消固定资产金额140万元 2014年影响营业利润的金额为40万元