你可能感兴趣的试题
1 452万元 1 320万元 1 210万元 1 100万元
1452万元 1320万元 1210万元 1100万元
100元 4000 万元 200元 8000万元 100元 2000 万元 200元 4000万元
1452万元 1320万元 1210万元 1100万元
1452万元 1320万元 1210万元 1100万
1452万元 1320万元 1210万元 1100万元
1452万元 1320万元 1210万元 1100万
1452万元 1320万元 1210万元 1100万元
1452万元 1210万元 1320万元 1100万元
660万元 605万元 1210万元 1100万元
减少了1000万元 增加了1000万元 减少了1200万元 增加了1200万元
11元、120万元 10元、110万元 10元、120万元 11元、132万元
商品的社会劳动生产率提高20%,该企业劳动效率提高了30%。若其他条件不变,则该企业今年创造的价值总量与去年相比 A.增加1/10 增加1/3 不变 增加1/12
132元 1452万元 110元 1320万元 110元 1540万元 132元 1100万元