你可能感兴趣的试题
儿童时期黄骨髓占骨髓总量的30%以上 青春期黄骨髓占骨髓总量的50%以上 成年人黄骨髓占骨髓总量的50%以上 成年人黄骨髓占骨髓总量的60%以上 成年人黄骨髓占骨髓总量的70%以上
130毫升 300毫升 500毫升 600毫升 100毫升
(5~20)×106/L (0~10)×106/L (0~30)×106/L (0~15)×106/L (0~5)×106/L
50~110mL 80~180mL 110~200mL 210~300mL 500mL
(0~2)×106/L (2~4)×106/L (0~6)×106/L (0~8)×106/L 以上都不是
(5~20)×10/L (0~8)×10/L (0~30)×10/L (0~15)×10/L (0~5)×10/L
80~180ml 110~200ml 50~110ml 210~300ml 500ml
中性粒细胞 单核细胞 淋巴细胞 蛛网膜细胞 脉络膜细胞
50~110ml 80~180ml 110~200ml 210~300ml 500ml