你可能感兴趣的试题
借方5700 借方4500 借方3300 借方1200
60000 100000 40000 130000
50 000 110 000. 48 000 108 000
应收账款增加20 000元 应收账款减少20 000元 应收账款增加35 000元 应收账款减少35 000元
280000元 279320元 207000元 206320元
借方5700 借方4500 借方3300 借方1200
50000 110000 48000 108000
借方5700 借方4500 借方3300 借方1200
应收账款增加 20000元 应收账款减少 20000元 应收账款增加35000元 应收账款减少 35000元
应收账款增加20000元 应收账款减少20000元 应收账款增加35 000元 应收账款减少35 000元
“应收账款”总账科目期末借方余额 “应收账款”明细科目期末借方余额之和 “应收账款”和“预收账款”科目所属各明细科目的期末借方余额合计数,减去“坏账准备”科目中有关应收账款计提的坏账准备期末余额后的金额填列 “应收账款”总账科目期末贷方余额