你可能感兴趣的试题
24千米/时 24.5千米/时 25千米/时 25.5千米/时
60时 60千米/分 60千米/时 240千米/时
1000千米 1100千米 1200千米 1300千米
60时 60千米/分 60千米/时 240千米/时
11千米/时 12千米/时 12.5千米/时 13.5千米/时
60时 60千米/分 60千米/时 240千米/时
11千米/时 12千米/时 12.5千米/时 13.5千米/时
76.4千米/时 74.6千米/时 70.6千米/时 66.8千米/时
0.1 千米 < 能见度 < 0.5 千米 0.1 千米 < 能见度 < 1 千米 0.5 千米 < 能见度 < 5 千米 1 千米 < 能见度 < 10 千米
11千米/时 12千米/时 12.5千米/时 13.5千米/时
第3分时汽车的速度是40千米/时 第12分时汽车的速度是0千米/时 从第3分到第6分,汽车行驶了120千米 从第9分到第12分,汽车的速度从60千米/时减少到0千米/时