你可能感兴趣的试题
8.63% 10.41% 12.45% 15.79%
高于10000元 低于10000元 等于10000元 无法计算
7.37% 10.41% 12.45% 15.26%
7.37% 10.41% 12.45% 15.26%
39.74% 7.61% 7.89% 15.79%
低于10000元 无法计算 高于10000元 等于10000元
高于1 000元 低于1 000元 等于1 000元 无法计算
6144.5 6644.6 6927.3 8870.2
高于10000元 低于10000元 等于10000元 无法计算
大于1000元 小于1000元 等于1000元 无法计算
194653.14 200000 193069.67 196332.33
债券面值100万元 年利率12% 发行价格90万元 1999年1月1日至1999年3月1日 2003年12月31日