你可能感兴趣的试题
0.1~0.3g 0.03~0.06g 0.3~0.6g 0.06~0.12g 0.015~0.03g
1~2g 0.3~0.6g 3~9g 1~1.5g 1~3g
0.3~0.6g 0.1~0.3g 0.06~0.12g 0.03~0.06g 0.015~0.03g
药剂临床应用时的分量 每味药的成人内服一日用量 方剂中每味药之间的相对分量 与方剂的剂型、配伍无关 受药物性质的影响
1~2g 5~9g 0.3~0.6g 2~5g 0.002~0.004g
1~3g 0.01~0.03g 6~9g 0.3~0.9g 9~15g
1~2g 0.15~0.35g 2~5g 0.2~0.5g 0.1~0.2g
0.3~0.9g 1~2g 2~5g 5~9g 9~15g
1~2g 0.15~0.35g 1~3g 0.2~0.5g 0.1~0.2g
40~100g 9~12g 10~30g 5~10g 1~3g
1~2g 5~9g 0.3~0.9g 2~5g 0.002~0.004g
0.1~0.3g 0.3~0.6g 0.01~0.03g 0.03~0.06g 0.06~0.09g
0.1~0.3g 0.6~0.9g 1~3g 5~9g 10~15g
一日用量不得超过8粒 一日用量不得超过6粒 一日用量不得超过10粒 一日用量不得超过12粒