你可能感兴趣的试题
1300千米 300千米 1500千米 3000千米
3千米 30千米 33千米 300千米 3.从我军阵地若想攻打敌军指挥部,最平坦的行军路线是( ) A.① B.② C.③ D.④
3千米 30千米 33千米 300千米 3.从我军阵地若想攻打敌军指挥部,最平坦的行军路线是( ) A.① B.② C.③ D.④
500千米 30千米 300千米 500000千米
200-800千米 200-1000千米 300-800千米 300-1000千米
300-400千米 300-500千米 400-500千米 400-600千米
在60千米-200千米之间 在60千米-300千米之间 在70千米-200千米之间 在70千米-300千米之间
MDH100米,VIS3千米 MDH200米,VIS4千米 MD300米,VIS5千米 MDH400米,VIS6千米
1300千米 300千米 1500千米 3000千米
2600千米 300千米 9000千米 6378千米
200-300千米 300-500千米 500-4000千米 4000千米以上
点为晨昏线与赤道的交点,此时全球分属两个不同的日期,且两个日期的经度范围之比为2∶1。读图完成问题。A.到北京的直线距离约为 ( )A.5 550米 4 440千米 6 660千米 3 300千米
1300千米 300千米 1500千米 3000千米
100~300千米 200~800千米 200~600千米300~800千米
100-150千米 150-200千米 200-300千米 300-350千米