当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

集合C={(x,y)|y﹣x=0},集合,则集合C,D之间的关系为(  )

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

⊙  ={z︳z=xy(x+y),x∈A.,y∈B.},设集合A.={0,1},B.={2,3},则集合A.⊙B.的所有元素之和为(  ) A.0B.6  12  18    
很小的实数可以构成集合    集合{y|y=x2﹣1}与集合{(x,y)|y=x2﹣1}是同一个集合    自然数集N.中最小的数是1   空集是任何集合的子集  
={(x,y)|y=a},集合  ={(x,y)|,b>0,b≠1},若集合A.∩B.只有一个子集,则实数a的取值范围是 (  ) A.(-∞,1)B.(-∞,1]   (1,+∞)  R.  
方程y=2x+3   点(x,y)   函数y=2x+3图象上的所有点组成的集合   平面直角坐标系中的所有点组成的集合  
={(x,y)|y=a},集合  ={(x,y)|y=bx+1,b>0,b≠1},若集合A.∩B.只有一个子集,则实数a的取值范围是(  ) A.(-∞,1)B.(-∞,1]   (1,+∞)  R.  
={(x,y)|x+2y﹣4=0},集合  ={(x,y)|x=0},则A.∩B.=(  ) A.{0,2}B.{(0,2)}  (0,2)  ∅  
={(x,y)|x+y=1},  ={(x,y)|x-y=3},则满足M.⊆(A.∩B.)的集合M.的个数是(  ) A.0B.1  2  3  
={(x,y)|y=2x2,x∈R},集合  ={(x,y)|y=2x,x∈R},则集合A.∩B的真子集的个数是(  ) A.4B.5  6   7  
={x|0≤x≤2},  ={y|0≤y≤4},下列对应关系不能构成从集合A.到集合B.的映射的是(  ) A.y=2xB.y=x   y=x2  y=4x-1  
{y|y=x2,x∈R.}  {y|y=2x,x∈R.}  {y|y=lgx,x>0}  ∅  
,  是非空集合,定义集合A.#B为阴影部分表示的集合.若x,y∈R,A.={x|y=},B.={y|y=3x,x>0},则A.#B为(  ) A.{x|0{x|0≤x≤1或x≥2}   {x|0≤x≤1或x>2}  
{x|x=1}  {y|(y-1)2=0}   {x=1}  {1}  
={0,1,2},则集合  ={x-y|x∈A.,y∈A.}中元素的个数是(  ) A.1B.3   5  9  

热门试题

更多