你可能感兴趣的试题
379.26万元,可行 323.72万元,可行 220.82万元,可行 -351.02万元,不可行
379.26,可行 323.72,可行 220.82,可行 -351.02,不可行
323.72,可行 220.82,可行 379.26,可行 -351.02,不可行
379.26可行 323.72可行 220.82可行 -351.02可行
379.26,可行 323.72,可行 220.82,可行 -351.02,不可行
年份 1 2 3 4 5 6 7 I.8 J.9 K.10 L.净现金流量/万元 M.-100 N.100
年序 1 2 3 4 5 6 净现金流量/万元 I.-300 J.50 K.100 L.100 M.100 N.100
379.26,可行 323.72,可行 220.82,可行 -351.02,不可行
476.01 394.17 485.09 432.64
年份净现金流量 年份 1 2 3 4 现金流入/万元 I.0 J.50 K.50 L.50 M.60 N.现金流出/万元
379.26万元,可行 323.72万元,可行 220.82万元,可行 -351.02万元,弗成行
379.26可行 323.72可行 220.82可行 -351.02可行
年份 1 2 3 4 5 6 净现金流量(万元) I.-300 J.50 K.100 L.100 M.100 N.100
30.567 33.624 62.441 150.00
年份净现金流量 年份 1 2 3 4 现金流入 I.0 J.50 K.50 L.50 M.60 N.现金流出
年份 1 2 3 4 5 6 7 I.8 J.9 K.10 L.净现金流量 M.-100 N.100
年份 1 2 3 4~20 净现金流量 -100 10 I.30 J.50