你可能感兴趣的试题
A 650 ≥0.075 A 650 ≤0.050 A 650 >0.04 A 650 <0.04 A 650 >0.02
550~650℃ 750℃ 650~700℃ 650℃
550~650℃ 650~750℃ ≥750℃ 室温
650~670 650~700 600~650 600~670
650 628 650 650 700.650 650 700
650~500℃ 650~400℃ 600~400℃ 650~450℃
750 650 650 750 750 700 650 700
450%-550% 550-650 650%-750% 650%-850%
欧洲美洲非洲欧洲 非洲美洲欧洲非洲 美洲欧洲非洲美洲 欧洲非洲美洲欧洲
610~650克 567~650克 576~650克 565~650克
300~650℃ 100~500℃ 200~650℃ 100~650℃
屈服强度≥650MPa 抗拉强度≥650MPa 抗压强度≥650MPa 抗弯强度≥650MPa