你可能感兴趣的试题
37.5℃~38℃ 39.1℃~41℃ 38.1℃~39℃ >41℃ 39.1℃~40℃
37.3℃~38℃ 39.1℃~41℃ 38.1℃~39℃ 39.1℃~40℃ 41℃
36℃~37℃ 37℃~38℃ 37.3℃~38℃ 38.1℃~39℃ 39.1℃~41℃ 正确的临床发热分度为
37.5℃~38℃ 39.1℃~41℃ 38.1℃~39℃ >41℃ 39.1℃~41℃
39.1~41℃ 37.3~38℃ 38.1~39℃ 41℃以上 36~37℃
37.5~38℃ 39.1~41℃ 38.1~39℃ >41℃ 39.1~40℃
37.5℃~38℃ 39.1℃~41℃ 38.1℃~39℃ >41℃ 39.1℃~40℃
低热→过高热→中等热 中等热→高热→中等热 低热→高热→高热 中等热→过高热→中等热 低热→高热→中等热
37.0℃~38.3℃ 37.4℃~38.0℃ 38.1℃~39.0℃ 39.1℃~41.0℃ 41.0℃以上
37.5℃~38℃ 38.1℃~39℃ 39.1℃~40℃ 39.1℃~41℃ >40℃