你可能感兴趣的试题
串联使用 并联使用 先串联后并联 要求每个试验假阳性率低 要求每个试验特异度低
10.42% 89.58% 18.57% 81.43% 63.42%
10.42% 89.58% 18.57% 81.43% 63.42%
10.42% 89.58% 18.57% 81.43% 63.42%
10.42% 89.58% 18.57% 81.43% 63.42%
10.42% 89.58% 18.57% 81.43% 63.42%
10.42% 89.58% 18.57% 81.43% 63.42%
串联使用 并联使用 先串联后并联 要求每个试验假阳性率低 要求每个试验特异度低
10.42% 89.58% 18.57% 81.43% 63.42%
10.42% 89.58% 18.57% 81.43% 63.42%
0.1042 0.8958 0.1857 0.8143 0.6342
10.42% 89.58% 18.57% 81.43% 63.42%
0.1042 0.8958 0.1857 0.8143 0.6342
10.42% 89.58% 18.57% 81.43% 63.42%
串联使用 并联使用 先串联后并联 要求每个试验假阳性率低 要求每个试验特异度低
10.42% 89.58% 18.57% 81.43% 63.42%
10.42% 89.58% 18.57% 81.43% 63.42%
10.42% 89.58% 18.57% 81.43% 63.42%
串联使用 并联使用 先串联后并联 要求每个试验假阳性率低 要求每个试验特异度低
串联使用 并联使用 先串联后并联 要求每个试验假阳性率低 要求每个试验特异度低