你可能感兴趣的试题
95% 97.5% 99% 68.27% 须查表得知
(μ-1.645σ,μ+1.645σ) (μ-1.96σ,μ+1.96σ) (μ-2.58σ,μ+2.58σ) (-∞,μ+σ) (-∞,μ-σ)
0.05% 0.1% 0.5% 2.5% 5.0%
2.5% 5.0% 0.5% 0.1% 此界值不常用,需查表得知
95% 97.5% 99% 68.27% 需查表得知
-1.64~1.64 -1.96~1.96 -2.33~2.33 -2.58~2.58 -1.95~+∞
0.05% 0.1% 0.25% 2.5% 5.0%
- ∞到 +1.96 -1.96 到+1.96 -∞到 +2.58 -2.58 到+2.58 -1.64 到+1.64
95% 99% 47.5% 49.5% 97.5%
μ-1.645σ,μ+1.645σ) μ-1.96σ,μ+1.96σ) μ-2.58σ,μ+2.58σ) -∞,μ+σ) -∞,μ-σ)