你可能感兴趣的试题
6μg/d 60μg/d 100μg/d 150μg/d 1000μg/d
30μg/d 50mg/d 150mg/d 100mg/d 100μg/d
0.5mg/d 1.0mg/d 1.5mg/d 2.0mg/d 2.5mg/d
0.5mg/d 1.0mg/d 1.5mg/d 2.0mg/d 2.5mg/d
推荐摄入量 适宜摄入量 参考摄入量 可耐受最高摄入量
150μg/d 6μg/d 100μg/d 60μg/d 1000μg/d
150μg/d 6μg/d 100μg/d 60μg/d 1000μg/d
50pμg/d 50mg/d 150mg/d 100mg/d 100μg/d
50mg/d 100mg/d 150mg/d 50μg/d 100μg/d
5mg/d 0.2mg/d 0.5mg/d 0.8mg/d 50mg/d
50mg/d 100mg/d 150mg/d 50μg/d 30μg/d
孕晚期钙的适宜摄入量为1200mg/d 乳母膳食钙AI为1200mg/d 老年人钙的适宜摄入量为800~1000mg/d 成人钙的适宜摄入量为800mg/d 幼儿钙的适宜摄入量为800mg/d
5mg/d 0.2mg/d 0.5mg/d 2mg/d 50mg/d
EAR、RNI RNI、AI AI、UL UL、EAR