你可能感兴趣的试题
3~6cm 4~7cm 7~10cm 12~15cm 15~18cm
少于200ml 200~500ml 500~1000ml 800~1200ml 1000~1500ml
28℃~32℃ 32℃~38℃ 34℃~36℃ 39℃~41℃ 4℃
28℃~32℃ 32℃~38℃ 34℃~36℃ 39℃~41℃ 4℃
37. 5℃ 38. 0℃ 38. 5℃ 39. 0℃ 39. 5℃
28℃~32℃ 32℃~38℃ 34℃~36℃ 39℃~41℃ 4℃
少于200ml 200~500ml 500~1000ml 800~1200ml 1000~1500ml
体温下降期 体温上升期 退热期 低热期 高热持续期
体温上升期 高热持续期 退热期 体温下降期 低热期
少于200 ml 200~500ml 500~1000ml 800~1200ml 1000~1500ml
28℃~32℃ 32℃~38℃ 34℃~36℃ 39℃~41℃ 4℃
3~6cm 4~7cm 7~10cm 12~15cm 15~18cm
少于200ml 200~500ml 500~1000mi 800~1200mol 1000~1500ml
红圈,以红实线与降温前体温相连 红圈,以红虚线与降温前体温相连 红点,以红实线与降温前体温相连 蓝圈,以红虚线与降温前体温相连 蓝圈,以蓝虚线与降温前体温相连
3~6cm 4~7cm 7~10cm 12~15cm 15~18cm