你可能感兴趣的试题
90000 75000 226000 238000
90000 75000 226000 238000
2010年1月1日 2010年6月1日 2010年12月1日 2010年12月20日
11000元 12000元 10000元 9000元
90000 75000 226000 238000
621000 614185 577400 575000
90000 75000 226000 238000
11000元 12000元 10000元 9000元
621000 614185 577400 575000
165 600 460 000 180 000 140 000
75000 238000 90000 226000
本月销售毛利为80万元 本月销售成本为210万元 月末库存商品成本110万元 本月销售毛利为70万元